Πακέτα και κοστολόγια υπηρεσιών ασφάλειας ιστοσελίδων
Διάλεξε το ετήσιο πακέτο που σου ταιρίαζει. | Firewall | Firewall + Monitoring | Complete Security |
---|---|---|---|
Όλες οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς 24% ΦΠΑ και αφορούν ετήσια δέσμευση. | |||
Active Cloud Firewall | |||
Προστασία από ιούς και hackers | |||
Προστασία από επιθέσεις dDos & brute force | |||
Βελτιστοποίηση ταχύτητας ιστοσελίδας (διανομή μέσω παγκόσμιου CDN) | |||
Πιστοποιητικό SSL | |||
Προηγμένος καθημερινός έλεγχος ασφάλειας (advanced monitoring) | |||
Real time uptime monitoring | |||
Καθημερινή παρακολούθηση ιστοσελίδας για blacklists | |||
Ενέργειες αφαίρεσης από Blacklists | |||
Καθαρισμός ιστοσελίδας από ιούς & malware | |||
Καθημερινά backups σε cloud | |||
Επαναφορά Ιστοσελίδας (σε περίπτωση επίθεσης) | |||
Φιλοξενία σε security optimised server | |||
Ιστοσελίδα μονίμως αναβαθμισμένη | |||
Κόστος | 16€/μήνα | 24€/μήνα | Ζητήστε προσφορά |
Υπηρεσίες εκτός πακέτων (one time)
Υπηρεσία | Κόστος |
---|---|
Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς 24% ΦΠΑ. Τα κόστη είναι εφάπαξ. | |
Καθαρισμός ιστοσελίδας από ιούς & malware | από 150€ |
Καθαρισμός ιστοσελίδας από ιούς & malware + ενέργειες αφαίρεσης από Blacklists | από 250€ |
Αναβάθμιση Joomla ή Worpdress | από 90€ |